Лот № 1 Запроса котировок № 2841453
Право заключения договора на Поставка труб из углеродистой стали для производства тепломонтажных и вентиляционных работ в зданиях 00UKR, 00UNJ, 00USJ, 00UKU, 00UTF, 00UGD, 00UST, 03UJY, 00UYB, 00UKS, 11-13UBN, 21-23UBN на строительной площадке...
№ | Наименование | Количество | Единицы измерения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
1 | Труба Ц-15x2,5 | 376 | КГ | 134,10 руб. (НДС не облагается) |
2 | Труба Ц-15x2,8 | 136 | КГ | 134,10 руб. (НДС не облагается) |
3 | Труба Ц-20x2,5 | 576 | КГ | 146,43 руб. (НДС не облагается) |
4 | Труба Ц-20x2,8 | 41 | КГ | 142,05 руб. (НДС не облагается) |
5 | Труба Ц-25x2,8 | 2 956 | КГ | 141,00 руб. (НДС не облагается) |
6 | Труба Ц-32x2,8 | 360 | КГ | 141,00 руб. (НДС не облагается) |
7 | Труба Ц-40x3 | 41 | КГ | 139,50 руб. (НДС не облагается) |
8 | Труба 15x2,5 | 543 | КГ | 116,36 руб. (НДС не облагается) |
9 | Труба 20x2,5 | 792 | КГ | 71,30 руб. (НДС не облагается) |
10 | Труба 25x2,8 | 484 | КГ | 109,99 руб. (НДС не облагается) |
11 | Труба 32x2,8 | 295 | КГ | 70,99 руб. (НДС не облагается) |
12 | Труба 40x3 | 880 | КГ | 81,27 руб. (НДС не облагается) |
13 | Труба 50x3 | 2 431 | КГ | 106,35 руб. (НДС не облагается) |
14 | Труба 165x4,5 | 214 | КГ | 105,90 руб. (НДС не облагается) |
15 | Труба 18x1,8 II/Б-20 | 19 | КГ | 191,00 руб. (НДС не облагается) |
16 | Труба 32x2 II/Б-20 | 18 | КГ | 163,00 руб. (НДС не облагается) |
17 | Труба 76x3,5 II/Б-20 | 816 | КГ | 105,85 руб. (НДС не облагается) |
18 | Труба 76x3 II/Б-20 | 8 782 | КГ | 106,85 руб. (НДС не облагается) |
19 | Труба 76x3,5 II/Б-20 | 150 | КГ | 106,35 руб. (НДС не облагается) |
20 | Труба 89x3 II/Б-20 | 4 808 | КГ | 73,62 руб. (НДС не облагается) |
Вернуться в лот