Лот № 1 Запроса предложений № 2839294
Право заключения договора на изготовление и поставку оборудования и закладных шахт ревизии для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС «ПАКШ» по Лоту №12803/39 Пакш-5,6/П-20
№ | Наименование | Количество | Единицы измерения | Требуется проведение аудита |
1 | Стеллаж чехлов приводов 2604 мм х1848 мм х3784 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
2 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
3 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
4 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
5 | Стеллаж блоков электромагнитов привода 2614 мм х2608 мм х3872.5 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
6 | Стеллаж блоков электромагнитов привода 2614 мм х2608 мм х3872.5 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
7 | Люк dвнеш=4000мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
8 | Стеллаж чехлов приводов 2604 мм х1848 мм х3784 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
9 | Стеллаж датчиков положения приводов 3220 мм х540 мм х770 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
10 | Стеллаж датчиков положения приводов 3220 мм х540 мм х770 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
11 | Стеллаж датчиков положения приводов 3220 мм х540 мм х770 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
12 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
13 | Площадка обслуживания блока верхнего 6650 мм х6400 мм х7216 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
14 | Крепеж 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
15 | Платформа транспортировки блока защитных труб dвнеш=3500мм 3 Н I QA3 УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
16 | Опора блока верхнего dнаруж=4840мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
17 | Опора блока защитных труб dнаруж=3720мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
18 | Направляющая системы центровки блока защитных труб 7150 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
19 | Направляющая системы контроля блока защитных труб 11820 мм х150 мм х220 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
20 | Опора проставки dнаруж=4540мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
Вернуться в лот