Лот № 1 Упрощённой закупки № 3749243
705080 Эль1,2"Поставка трапов в 2024 году для сооружения энергоблоков №1,2 АЭС "Эль-Дабаа"
№ | Наименование | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения |
1 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=80 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=трапные воды tрасч=60°C ПропускСпособ=7,2м³/ч КомплПост=фильтр-сетка, крышка съёмная 3 II QA2 ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
2 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=вода трапная tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч 4 QA2 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
3 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=вода трапная tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч 4 QA2 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
4 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=вода трапная tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч 4 QA2 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
5 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=вода трапная tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч 4 QA2 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
6 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=вода трапная tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч 4 QA2 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
7 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=вода трапная tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч 4 QA2 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
8 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=вода трапная tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч 4 QA2 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
9 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=вода трапная tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч 4 QA2 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
10 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=промышленно-ливневые стоки tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч КомплПост=фильтр-сетка, крышка съёмная 4 Н III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
11 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=промышленно-ливневые стоки tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч КомплПост=фильтр-сетка, крышка съёмная 4 Н III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
12 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=промышленно-ливневые стоки tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч КомплПост=фильтр-сетка, крышка съёмная 4 Н III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
13 | Трап Исполн=с решёткой и отводом вниз Dn=75 Мат=полипропилен PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=бытовые стоки ЗСД tрасч=60°C ПропускСпособ=2,5м³/ч КомплПост=с крышкой съёмной 4 III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
14 | Трап Исполн=с решёткой и отводом вниз Dn=75 Мат=полипропилен PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=бытовые стоки ЗСД tрасч=60°C ПропускСпособ=2,5м³/ч КомплПост=с крышкой съёмной 4 III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
15 | Трап Исполн=с решёткой и отводом вниз Dn=75 Мат=полипропилен PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=бытовые стоки ЗСД tрасч=60°C ПропускСпособ=2,5м³/ч КомплПост=с крышкой съёмной 4 III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
16 | Трап Исполн=с решёткой и отводом вниз Dn=75 Мат=полипропилен PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=бытовые стоки ЗСД tрасч=60°C ПропускСпособ=2,5м³/ч КомплПост=с крышкой съёмной 4 III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
17 | Трап Исполн=с решёткой и отводом вниз Dn=75 Мат=полипропилен PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=бытовые стоки ЗСД tрасч=60°C ПропускСпособ=2,5м³/ч КомплПост=с крышкой съёмной 4 III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
18 | Трап Исполн=с перепускным клапаном и отводом вбок Dn=100 Мат=сталь нержавеющая PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=90°C РабСр=стоки после пожаротушения tрасч=60°C ПропускСпособ=18м³/ч КомплПост=фильтр-сетка, крышка съёмная 4 Н III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
19 | Трап Исполн=с нижним отводом Решётк=да Dn=110 Мат=полипропилен PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=бытовые стоки ЗСД tрасч=60°C ПропускСпособ=5,4м³/ч КомплПост=с крышкой съёмной 4 Н III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
20 | Трап Исполн=с нижним отводом Решётк=да Dn=110 Мат=полипропилен PрабМакс=0,1МПа tмаксРаб=60°C РабСр=бытовые стоки ЗСД tрасч=60°C ПропускСпособ=5,4м³/ч КомплПост=с крышкой съёмной 4 Н III QNC ТС 4 | АО АСЭ | 1 | Штука | Да |
Вернуться в лот